描述:IR-AH手持式紅外測溫儀 IR-AH可對從低溫到高溫(-50℃~3000℃)范圍進行溫度測定。分別有中高溫用(600~3000℃)、高溫用(900~3000℃)和低溫用(-50~1000℃)的機種。讀取方便,內、外部均有數字顯示 溫度測定范圍寬 高溫用溫度儀的距離系數大,可對小物件進行溫度計測。
產品特點
IR-AH手持式紅外測溫儀 IR-AH可對從低溫到高溫(-50℃~3000℃)范圍進行溫度測定。分別有中高溫用(600~3000℃)、高溫用(900~3000℃)和低溫用(-50~1000℃)的機種。讀取方便,內、外部均有數字顯示 溫度測定范圍寬 高溫用溫度儀的距離系數大,可對小物件進行溫度計測。
2. 規(guī)格
機種 | 中高溫用 IR-AHS | 高溫用 IR-AHU | 低溫用 IR-AHT | ||
測定方式 | 狹帶域輻射溫度計 | 廣帶域輻射溫度計 | |||
測定溫度范圍 | 600~3000℃ | 900~3000℃ | -50~1000℃ | ||
檢出素子 | 硅 | 焦電元件 | |||
測定波長 | 0.96μm | 0.65μm | 8~13μm | ||
精度 | 1500℃未滿:測定值的±0.5%±1digit | 200℃未滿:±2℃±1digit | |||
重復性 | 1℃±1digit | ||||
溫度漂移 | 測定值的0.015%/℃ | 300℃未滿:0.15℃/℃ | |||
分辨率 | 1℃ | 1℃(50℃以上) | |||
響應時間 | 0.5s | 1s | |||
光學系 | 鏡頭可動焦點方式 | 可動焦點方式(IR-AHT) | |||
距離系數: | 100 | 250 | 40 | ||
測定距離 | 0.5~∞ | 0.7~∞ | |||
測定口徑 | 測定距離/100(φ、mm) | 測定距離/250(φ、mm) | 測定距離/40 (φ、mm) | ||
取景 | 直視取景器 | ||||
鏡頭口徑 | φ30mm | φ40mm | |||
顯示 | LCD數字4位(取景器內部及外部顯示) | ||||
數據存儲功能 | zui大1000個數據 | ||||
輻射率補償 | 1.00~0.10(0.01步進) | ||||
信號演算 | 瞬時值、zui大值、zui小值、平均值 | ||||
通信功能 | RS-232C(數據采集軟件另售) | ||||
使用溫度范圍 | 0~50℃ | ||||
電源 | 單3干電池4個(可連續(xù)使用20小時) | ||||
外殼材質 | ABS樹脂 | ||||
重量 | IR-AH手持式紅外測溫儀約700g(僅本體) |
更多型號、設備需求、優(yōu)惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891