描述:美國TSI 4046 4146型流量計(jì)美國TSI 4046/4146型流量計(jì)可以測量通過通氣管氣體的流量。
美國TSI 4046 4146型流量計(jì)
一、產(chǎn)品介紹:
美國TSI 4046/4146型流量計(jì)可以測量通過通氣管氣體的流量。4046/4146型流量計(jì)是根據(jù)美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院的要求設(shè)計(jì)。4046/4146型流量計(jì)用于設(shè)定流量、校準(zhǔn)采樣泵及其它泵吸式儀器的流量校準(zhǔn)。
二、產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | ||
流量測量 | Model 4046: 2.5 to 300 L/min | |
流量范圍 | Model 4146: 0.01 to 20 L/min | |
準(zhǔn)確度 | Model 4046:讀數(shù)的±2%、0.05 L/min中的大者 | |
Model 4146:讀數(shù)的±2%、0.05 L/min中的大者 | ||
標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境 | (在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下:21.1°C and 101.3 kPa) | |
儀器工作的環(huán)境溫度 | 0~50°C | |
范圍 | ||
儲存的溫度范圍 | -20~60°C | |
尺寸 | Model 4046: | 7.2 in. × 2.5 in. × 2.1 in. |
儀器外形尺寸 | (18.3 cm × 6.4 cm × 5.3 cm) | |
Model 4146: 5 in. × 2 in. × 1.25 in. | ||
(12.7 cm × 5 cm × 3.2 cm) | ||
適配器尺寸(進(jìn)氣、出 | Model 4046: | 3.0 |
Model 4046: | 22 mm male ISO錐型較小端 | |
氣) | ||
Model 4146: | 0.375 inch O.D. 直徑 | |
重量 | Model 4046: | 1.2 lbs (0.5 kg) |
Model 4146: | 1.7 lbs (0.8 kg) | |
外殼選用材料 | 聚碳酸酯 | |
預(yù)熱時(shí)間 | 1分鐘 | |
供電 | 電池盒 | |
7.5 VDC ± 1.5 V, 300 mA |
聚創(chuàng)環(huán)保為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!
更多型號、設(shè)備需求、優(yōu)惠報(bào)價(jià)
請咨詢TEL:131-2701—2891