描述:分析型實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)JC-ROF-20L進(jìn)水水源市政自來(lái)水 水溫5—40℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤200ppm一機(jī)兩用可同時(shí)制備取用兩種水質(zhì)的水,即RO水和超純化水出水水質(zhì)(2個(gè)取水口)RO水電導(dǎo)率≤5μS/cm@25℃;水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室用水(GB6682-92)三級(jí)水標(biāo)準(zhǔn);優(yōu)于一般蒸餾水超純化水電導(dǎo)率≤0.08μS/cm@25
分析型實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)JC-ROF-20L
進(jìn)水水源 | 市政自來(lái)水 水溫5—40℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤200ppm分析型實(shí)驗(yàn)室純水機(jī) | |||||
一機(jī)兩用 | 可同時(shí)制備取用兩種水質(zhì)的水,即RO水和超純化水 | |||||
出水水質(zhì) (2個(gè)取水口) | RO水電導(dǎo)率≤5μS/cm@25℃; 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室用水(GB6682-92)三級(jí)水標(biāo)準(zhǔn);優(yōu)于一般蒸餾水 | |||||
超純化水電導(dǎo)率≤0.08μS/cm@25℃;電阻率:12-17ΜΩ•cm@25℃ 吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001;可溶性硅(以計(jì)),mg/L﹤0.01 總有機(jī)碳量:TOC﹤15ppb;微粒子(大于0.22μm)含量:﹤1/ml 重金屬含量(mg/L.max):﹤0.01 氧化矽含量(mg/L.max): ≤0.01 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室用水(GB6682-92)一級(jí)水標(biāo)準(zhǔn);優(yōu)于三次蒸餾水 | ||||||
制 水 量 | 10、20L/H | 瞬間取水量 | RO水2L/min,超純化水1.8L/min | |||
儲(chǔ)水桶配置 | 配3.2G真空壓力儲(chǔ)水桶 | 重 量 | 45㎏ | 功 率 | 50W | |
主機(jī)體積 | 長(zhǎng)430mm×寬410mm×高460mm | 電 源 | 220V/50HZ | |||
適用范圍 | 適用于標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)、痕量分析、原子吸收、熒光分析、生化分析、環(huán)境分析、血清檢查、氣相色譜以及高效液相等。 |
聚創(chuàng)環(huán)保為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!
更多型號(hào)、設(shè)備需求、優(yōu)惠報(bào)價(jià)
請(qǐng)咨詢TEL:131-2701—2891